<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=View_Measurement</id>
		<title>View Measurement - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=View_Measurement"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?title=View_Measurement&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-02T02:43:22Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.1</generator>

	<entry>
		<id>http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?title=View_Measurement&amp;diff=233&amp;oldid=prev</id>
		<title>Adminstrador: 1 revisión importada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?title=View_Measurement&amp;diff=233&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-12-21T15:20:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión importada&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='es'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 15:20 21 dic 2015&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='es'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Adminstrador</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?title=View_Measurement&amp;diff=232&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: /* Enlaces externos */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.wikoohpedia.org/es/index.php?title=View_Measurement&amp;diff=232&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-10-11T09:58:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Enlaces externos&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''View Measurment''' es consorcio internacional que opera [[MOVE]], el sistema de Medición de Audiencias de [[Publicidad Exterior]] de Australia. '''View Measurment''' fue el ganador del concurso internacional organizado por [[OMA]] (Outdoor Media Association) con la colaboración de Australian Association of National Advertisers, Advertising Federation of Australia y Media Federation of Australia. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Composición ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''View Measurment''' está formado por: &lt;br /&gt;
*[[CUENDE Infometrics]]:empresa española especialista en la medición del medio Exterior.&lt;br /&gt;
*TNS/[[Kantar Media]]: multinacional de la investigación de mercados.&lt;br /&gt;
*[[Veitch Lister Consulting]]: consultora australiana de modelos de tráfico&lt;br /&gt;
*Access Testing: especialistas en [[Eye-tracking]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Enlaces externos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.viewmeasurement.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Australia]] [[Category:Investigación]] [[Category:Cuende Infometrics]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>	</entry>

	</feed>