Diferencia entre revisiones de «Página principal»
De Wikoohpedia
m (Protegió «Página principal» ([Editar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Pueden trasladar=Solo permitir administradores] (indefinido))) |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | < | + | {|style="border-style: solid; border-width: 1px; width:98%; background-color: MediumSeaGreen; color: white; text-align:center; float:left; margin-right:10px; margin-top:10px" |
| + | | | ||
| + | '''Wikoohpedia, the OoH knowledge site'''<br/> | ||
| + | La enciclopedia online de la Publicidad Exterior | ||
| + | |} | ||
| − | + | {|style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:#e7e5e5; width:98%; float:left; margin-right:10px; margin-top:10px" | |
| + | | style="width: 515px"| | ||
| + | [[File:lona.jpg]] | ||
| + | | style="width: *"| | ||
| + | <H1>Publicidad Exterior</H1> | ||
| + | La '''Publicidad Exterior''' mejora el recuerdo de marca, alcanza a gran parte de la población y no es interruptiva. Puede ser muy visual y permitir segmentación geográfica y planificación en función de la proximidad a puntos de interés. | ||
| − | == | + | Los formatos más comunes en Publicidad Exterior son: |
| − | * [ | + | *Mobiliario Urbano: |
| − | * [ | + | **Marquesinas de autobuses |
| − | * [ | + | **Opis |
| − | * [ | + | **Mupis |
| + | **Relojes | ||
| + | *Vallas | ||
| + | *Lonas | ||
| + | *Transporte: | ||
| + | **Autobuese | ||
| + | **Metro | ||
| + | **Aeropuertos | ||
| + | *Digital Signage. | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:#c4dbeb; width:32%; float:left; margin-right:10px; margin-top:10px" | ||
| + | | | ||
| + | '''La Publicidad Exterior por países''' | ||
| + | *[[:Category:Estados Unidos | Estados Unidos]] | ||
| + | *[[:Category:Reino Unido | Reino Unido]] | ||
| + | *[[:Category:Canadá| Canadá]] | ||
| + | *[[:Category:Australia| Australia]] | ||
| + | *[[:Category:Sudáfrica | Sudáfrica]] | ||
| + | |||
| + | [[:Category:Países |ver más]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:#c4dbeb; width:32%; float:left; margin-right:10px; margin-top:10px" | ||
| + | | | ||
| + | '''Exclusivistas de Exterior''' | ||
| + | *[[CBS Outdoor]] | ||
| + | *[[Cemusa]] | ||
| + | *[[Clear Channel Outdoor]] | ||
| + | *[[JCDecaux]] | ||
| + | *[[Primedia]] | ||
| + | |||
| + | [[:Category:Exclusivistas | ver más]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:#c4dbeb; width:32%; float:left; margin-right:10px; margin-top:10px" | ||
| + | | | ||
| + | '''Agencias de Medios''' | ||
| + | *[[Posterscope]] | ||
| + | *[[Carat]] | ||
| + | *[[MPG]] | ||
| + | *[[Starcom]] | ||
| + | *[[Zenith]] | ||
| + | |||
| + | [[:Categoría:Agencias | ver más]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:#c4dbeb; width:32%; float:left; margin-right:10px; margin-top:10px" | ||
| + | | | ||
| + | '''Asociaciones''' | ||
| + | *[[AEPE]] | ||
| + | *[[AIMC]] | ||
| + | *[[COMB]] | ||
| + | *[[FEPE International]] | ||
| + | *[[OMAC]] | ||
| + | |||
| + | [[:Category:Asociaciones| ver mas]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:#c4dbeb; width:32%; float:left; margin-right:10px; margin-top:10px" | ||
| + | | | ||
| + | '''Medición de Audiencias''' | ||
| + | *[[CUENDE Infometrics]] | ||
| + | *[[View Measurement]] | ||
| + | *[[AIMC]] | ||
| + | *[[GEOMEX]] | ||
| + | *[[COMB]] | ||
| + | |||
| + | [[:Categoría:Investigación| ver más]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:#c4dbeb; width:32%; float:left; margin-right:10px; margin-top:10px" | ||
| + | | | ||
| + | '''OoH & planning Software''' | ||
| + | *[[QUANTUM]] | ||
| + | *[[TOM Micro]] | ||
| + | *[[Galileo]] | ||
| + | *[[Telmar]] | ||
| + | *[[ODEC]] | ||
| + | |||
| + | [[:Categoría:Software| ver más]] | ||
| + | |} | ||
Revisión actual del 10:35 24 dic 2015
|
Wikoohpedia, the OoH knowledge site |
Publicidad ExteriorLa Publicidad Exterior mejora el recuerdo de marca, alcanza a gran parte de la población y no es interruptiva. Puede ser muy visual y permitir segmentación geográfica y planificación en función de la proximidad a puntos de interés. Los formatos más comunes en Publicidad Exterior son:
|
|
La Publicidad Exterior por países |
|
Exclusivistas de Exterior |
|
Agencias de Medios |
|
Asociaciones |
|
Medición de Audiencias |
|
OoH & planning Software |
